DesignToCodes

Table

Basic Table
Id Time Date Balance Status
Top-up 06:24:45 pm 20 Mar 2023 $6,882.14 Pending
Withdraw 06:24:45 pm 20 Mar 2023 $6,882.14 Completed
Withdraw 06:24:45 pm 20 Mar 2023 $6,882.14 Pending
Withdraw 06:24:45 pm 20 Mar 2023 $6,882.14 Completed
Withdraw 06:24:45 pm 20 Mar 2023 $6,882.14 Cancel
Withdraw 06:24:45 pm 20 Mar 2023 $6,882.14 Completed
Withdraw 06:24:45 pm 20 Mar 2023 $6,882.14 Completed
Claimed Table
Market Price Value Date Amount Status
$135.54 170 LVX 20 Mar 2023 $6,882.14 Pending
$135.54 170 LVX 20 Mar 2023 $6,882.14 Completed
$135.54 70 LVX 20 Mar 2023 $6,882.14 Pending
$135.54 90 LVX 20 Mar 2023 $6,882.14 Completed
$135.54 90 LVX 20 Mar 2023 $6,882.14 Cancel
$135.54 170 LVX 20 Mar 2023 $6,882.14 Completed
$135.54 70 LVX 20 Mar 2023 $6,882.14 Pending
Accented Tables
Market Price Value Date Amount Status
$135.54 170 LVX 20 Mar 2023 $6,882.14 Pending
$135.54 170 LVX 20 Mar 2023 $6,882.14 Completed
$135.54 70 LVX 20 Mar 2023 $6,882.14 Pending
$135.54 90 LVX 20 Mar 2023 $6,882.14 Completed
$135.54 90 LVX 20 Mar 2023 $6,882.14 Cancel
$135.54 170 LVX 20 Mar 2023 $6,882.14 Completed
$135.54 70 LVX 20 Mar 2023 $6,882.14 Pending
Accented Tables 2
Market Price Value Date Amount Status
$135.54 170 LVX 20 Mar 2023 $6,882.14 Pending
$135.54 170 LVX 20 Mar 2023 $6,882.14 Completed
$135.54 70 LVX 20 Mar 2023 $6,882.14 Pending
$135.54 90 LVX 20 Mar 2023 $6,882.14 Completed
$135.54 90 LVX 20 Mar 2023 $6,882.14 Cancel
$135.54 170 LVX 20 Mar 2023 $6,882.14 Completed
$135.54 70 LVX 20 Mar 2023 $6,882.14 Pending
Border Table
Market Price Value Date Amount Status
$135.54 170 LVX 20 Mar 2023 $6,882.14 Pending
$135.54 170 LVX 20 Mar 2023 $6,882.14 Completed
$135.54 70 LVX 20 Mar 2023 $6,882.14 Pending
$135.54 90 LVX 20 Mar 2023 $6,882.14 Completed
$135.54 90 LVX 20 Mar 2023 $6,882.14 Cancel
$135.54 170 LVX 20 Mar 2023 $6,882.14 Completed
$135.54 70 LVX 20 Mar 2023 $6,882.14 Pending
Borderless Tables
Market Price Value Date Amount Status
$135.54 170 LVX 20 Mar 2023 $6,882.14 Pending
$135.54 170 LVX 20 Mar 2023 $6,882.14 Completed
$135.54 70 LVX 20 Mar 2023 $6,882.14 Pending
$135.54 90 LVX 20 Mar 2023 $6,882.14 Completed
$135.54 90 LVX 20 Mar 2023 $6,882.14 Cancel
$135.54 170 LVX 20 Mar 2023 $6,882.14 Completed
$135.54 70 LVX 20 Mar 2023 $6,882.14 Pending